A3B - I.B třída západ
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B1501 | Rynoltice | Frýdlant | 1: 1 ( 1: 0) | ||
A3B1502 | Ruprechtice | St. Splavy | 3: 1 ( 2: 1) | ||
A3B1505 | Habartice | Loko Č. Lípa | 1: 1 ( 0: 1) | ||
A3B1507 | Jablonné | Bukovany | 0: 4 | ||
A3B1504 | Hrádek B | N. Město | 6: 3 ( 2: 1) | ||
A3B1506 | Rozstání | Stráž p.R. | 4: 1 ( 2: 0) | ||
* červeně označené výsledky jsou neoficiální
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Ruprechtice | 15 | 9 | 2 | 4 | 30: 17 | 29 | ( 2) |
2. | Frýdlant | 14 | 8 | 4 | 2 | 34: 18 | 28 | ( 10) |
3. | Bukovany | 14 | 7 | 5 | 2 | 23: 15 | 26 | ( 5) |
4. | Loko Č. Lípa | 15 | 7 | 3 | 5 | 37: 23 | 24 | ( 3) |
5. | Rynoltice | 15 | 5 | 6 | 4 | 30: 24 | 21 | ( -3) |
6. | St. Splavy | 15 | 6 | 3 | 6 | 31: 28 | 21 | ( 0) |
7. | Kr. Studánka | 14 | 6 | 2 | 6 | 23: 23 | 20 | ( 2) |
8. | Hrádek B | 14 | 6 | 2 | 6 | 28: 29 | 20 | ( -4) |
9. | Jablonné | 14 | 5 | 4 | 5 | 21: 24 | 19 | ( -5) |
10. | Habartice | 15 | 5 | 4 | 6 | 23: 32 | 19 | ( -5) |
11. | Chrastava | 13 | 5 | 2 | 6 | 23: 22 | 17 | ( -1) |
12. | Stráž p.R. | 14 | 4 | 2 | 8 | 16: 34 | 14 | ( -4) |
13. | Rozstání | 15 | 3 | 3 | 9 | 22: 37 | 12 | (-12) |
14. | N. Město | 15 | 2 | 4 | 9 | 29: 44 | 10 | (-11) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A3B1405 | Chrastava | Hrádek B | 07.04. 17:00 | ST | |
A3B1601 | Frýdlant | Jablonné | 10.04. 10:30 | SO | |
A3B1602 | Bukovany | Rozstání | 10.04. 16:30 | SO | |
A3B1603 | Stráž p.R. | Habartice | 10.04. 16:30 | SO | |
A3B1604 | Loko Č. Lípa | Hrádek B | 11.04. 16:30 | NE | |
A3B1605 | N. Město | Kr. Studánka | 10.04. 16:30 | SO | |
A3B1606 | Chrastava | Ruprechtice | 11.04. 15:00 | NE | |
A3B1607 | St. Splavy | Rynoltice | 10.04. 16:30 | SO | |
zdroj: http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/liberecky/souteze.asp?soutez=510A3B
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář