12. kolo 2014/2015: Rynoltice - Desná 1:2 (0:1)
3. 11. 2014
12.kolo
So | 01.11. | 00:00 | Stráž p.R. - Cvikov | 2:1 (0:0) |
|
||||||||||||
So | 01.11. | 00:00 | Bílý Kostel - FC Lomnice | 1:1 (0:1) |
|
||||||||||||
So | 01.11. | 00:00 | Mimoň - Harrachov | 5:0 (2:0) |
|
||||||||||||
So | 01.11. | 00:00 | Hejnice - Sokol Doubí | 3:1 (1:0) |
|
||||||||||||
So | 01.11. | 00:00 | Frýdlant - Mírová | 7:0 (2:0) |
|
||||||||||||
So | 01.11. | 00:00 | Rynoltice - Desná | 1:2 (0:1) |
|
||||||||||||
So | 01.11. | 00:00 | Rapid Liberec - Krásná Studánka | 4:3 (3:0) |
|
||||||||||||
Výsledky zápasů můžete vložit zde.
Tabulka
# | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
1. | web > | 12 | 9 | 0 | 3 | 38:13 | 27 | 9 | |||||||||||
2. | web > | 12 | 6 | 5 | 1 | 23:12 | 23 | 5 | |||||||||||
3. | web > | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:20 | 23 | 5 | |||||||||||
4. | web > | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:20 | 23 | 5 | |||||||||||
5. | web > | 12 | 6 | 3 | 3 | 32:19 | 21 | 3 | |||||||||||
6. | web > | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:21 | 20 | 2 | |||||||||||
7. | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:22 | 17 | -1 | ||||||||||||
8. | web > | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:22 | 17 | -1 | |||||||||||
9. | web > | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:24 | 16 | -2 | |||||||||||
10. | web > | 12 | 5 | 0 | 7 | 24:26 | 15 | -3 | |||||||||||
11. | web > | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:36 | 13 | -5 | |||||||||||
12. | web > | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:35 | 12 | -6 | |||||||||||
13. | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:38 | 10 | -8 | ||||||||||||
14. | web > | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:35 | 3 | -15 | |||||||||||
13.kolo
So | 08.11. | 00:00 | Rapid Liberec - Rynoltice |
|
|||||||||||||
So | 08.11. | 00:00 | Mírová - Hejnice |
|
|||||||||||||
So | 08.11. | 00:00 | Desná - Frýdlant |
|
|||||||||||||
So | 08.11. | 00:00 | Sokol Doubí - Mimoň |
|
|||||||||||||
So | 08.11. | 00:00 | Harrachov - Bílý Kostel |
|
|||||||||||||
So | 08.11. | 00:00 | FC Lomnice - Stráž p.R. |
|
|||||||||||||
So | 08.11. | 00:00 | Cvikov - Krásná Studánka |
|
|||||||||||||
Zdroj: vysledky.lidovky.cz/soutez.php
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář