26. kolo (2014/2015): Rynoltice – Krásná Studánka 2:0 (1:0)
1. 7. 2015
A2A - I.A třída
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1501 | Rynoltice | Kr. Studánka | 2: 0 ( 1: 0) | 100 | |
Branky: Karásek Ondřej, Čeřovský Lukáš; Rozhodčí: Mařatka Karel, Urbánek Tomáš, Jirák Jiří; Delegát: Všechovský Jan; ŽK: Bláha Lukáš - Faksa Tomáš, Housa Jan; ČK: 0 - Faksa Tomáš | |||||
A2A1502 | VTJ Rapid | Frýdlant | 1: 3 ( 1: 2) | 100 | |
Branky: Halama Lukáš - Coufal Petr, Linhart Marek, Nosek Michal; Rozhodčí: Jacik Ondřej, Nádeník Zdeněk, Hanousek Karel; Delegát: Štěpánek Vladimír; ŽK: Halama Petr, Hořák Dominik, Němec Matěj, Barbořák Radek - Coufal Petr, Drobný Tomáš, Částek Tomáš, Štrbák Jakub | |||||
A2A1503 | Desná | Hejnice | 3: 4 ( 2: 0) | 32 | |
Branky: Doubek Stanislav, Kořínek Vratislav, vlastní - Koťátko Tomáš, Kobr Ladislav, Sirůček Darek, Neumann David; Rozhodčí: Bahník Martin, Zlatník Jakub, Copko Jakub; Delegát: Průcha Tomáš; ŽK: 0 - Matěcha Tomáš, Šorejs Matěj | |||||
A2A1504 | Mírová | Mimoň | 7: 5 ( 3: 2) | 40 | |
Branky: Jíra Marek 2, Koubek Filip 2, Bejda Stanislav, Kovář Marcel, Zelnický Miloš - Hřeben Jiří 2, Špaček Petr, Řehák David, Vokřínek Petr; Rozhodčí: Nešněra Filip, Havel Tomáš, Klimt Pavel; Delegát: Fischer Karel; ŽK: Koubek Filip, Novotka Martin- 0; ČK: 0 - Bláha Martin | |||||
A2A1505 | Doubí | B. Kostel | 0: 1 ( 0: 0) | 50 | |
Branky: Janáček Tomáš; Rozhodčí: Tykva Lukáš, Vydra Jan, Hrbáček Jan; Delegát: Čurda Michal; ŽK: 0 - Dofek Rudolf | |||||
A2A1506 | Harrachov | Stráž p. R. | 1: 3 ( 0: 2) | 100 | |
Branky: Bergmann Roman - Majer Jan 2, Kotek Tomáš; Rozhodčí: Marek Ondřej, Kowalik Kryštof, Brož Antonín; Delegát: Šlechta Jaroslav; ŽK: Kroupa Rudolf, Medal David, Chlup Robert- 0 | |||||
A2A1507 | Lomnice | Cvikov | 4: 1 ( 1: 0) | 40 | |
Branky: Drahoňovský Daniel 4 - Baláž Libor; Rozhodčí: Vokřínek Jan, Ouředník, Bohatý Ondřej; Delegát: Skalický Aleš; ŽK: Kraus Pavel, Nechanský Jan - Baláž Libor, Machačný Jiří, Jirák Jiří, Červenka Martin, Knolle Petr, Kuběj Lukáš | |||||
* červeně označené výsledky jsou neoficiální
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Frýdlant | 26 | 17 | 3 | 6 | 78: 35 | 54 | ( 15) | |
2. | Hejnice | 26 | 17 | 2 | 7 | 67: 46 | 53 | ( 14) | |
3. | Lomnice | 26 | 15 | 7 | 4 | 66: 35 | 52 | ( 13) | |
4. | Mimoň | 26 | 15 | 5 | 6 | 64: 40 | 50 | ( 11) | |
5. | Rynoltice | 26 | 14 | 2 | 10 | 63: 37 | 44 | ( 5) | |
6. | B. Kostel | 26 | 12 | 7 | 7 | 63: 38 | 43 | ( 4) | |
7. | Cvikov | 26 | 10 | 7 | 9 | 51: 48 | 37 | ( -2) | |
8. | Stráž p. R. | 26 | 10 | 3 | 13 | 45: 60 | 33 | ( -6) | |
9. | Desná | 26 | 9 | 4 | 13 | 63: 74 | 31 | ( -8) | |
10. | Kr. Studánka | 26 | 10 | 1 | 15 | 44: 66 | 31 | ( -8) | |
11. | Mírová | 26 | 9 | 3 | 14 | 47: 77 | 30 | ( -9) | |
12. | VTJ Rapid | 26 | 8 | 5 | 13 | 54: 58 | 29 | (-10) | |
13. | Doubí | 26 | 8 | 5 | 13 | 34: 49 | 29 | (-10) | |
14. | Harrachov | 26 | 1 | 0 | 25 | 22: 98 | 3 | (-36) | |
zdroj: http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/liberecky/souteze.asp?soutez=510A2A
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář